Опис
Сталева сполучна скоба омегоподібна для всіх типів сталевих тросів і ланцюгів. Застосовується для з’єднання ланцюгів і тросів між собою або кріплення їх до чогось. Такелажна скоба дозволяє швидко прикріпити або з’єднати ланцюг або трос, утворюючи при цьому роз’ємне з’єднання. Розмір скоби визначається діаметром поперечного перерізу пальця.
Найменування (D) | W | F | B | L | E | Робоче навантаження, кг | Руйнівне навантаження, кг |
3,5 мм | 8 | 3,5 | 13 | 16 | 7 | 50 | 150 |
5 мм | 10 | 5 | 15 | 19 | 10 | 80 | 240 |
6 мм | 12 | 6 | 17 | 23 | 12 | 100 | 300 |
8 мм | 16 | 8 | 21 | 29 | 15 | 200 | 600 |
10 мм | 20 | 10 | 29 | 39 | 18 | 320 | 960 |
12 мм | 24 | 12 | 34 | 49 | 24 | 520 | 1560 |
14 мм | 27 | 14 | 42 | 54 | 27 | 650 | 1950 |
16 мм | 32 | 16 | 46 | 65 | 30 | 800 | 2400 |
18 мм | 36 | 18 | 50 | 71 | 34 | 1000 | 3000 |
20 мм | 39 | 20 | 57 | 80 | 38 | 1100 | 3300 |
25 мм | 51 | 23 | 80 | 100 | 57 | 2100 | 6300 |
Зверніть увагу на скоби такелажні Омегоподібні G-209 та G 2130 6-го та 4-го класу міцності.
При такій же вантажопідйомності як і звичайна такелажна скоба Омега – вони володіють набагато меншими розмірами і меншою ціною.