Опис
Талреп вантажний US тип FF-T-791B Кований гарячого цинкування “вилка-вилка” – використовується для виконання відповідальних видів вантажопідйомних та монтажних робіт.
Відповідає Федеральній специфікації FF-T-791b, тип 1 форма 2.
Матеріал: кована сталь, корпуси нормалізовані. Кінцеві фітинги загартовані та відпущені.
Навантаження: випробувальне навантаження в 2,5 рази більше робочого навантаження.
Максимальне (розривне) навантаження в 5 разів більше робочого навантаження.
Покриття: гаряче цинкування.

| Найменування | Робоче навантаження | Параметри в мм | Параметри в мм | Параметри в мм | Параметри в мм | Параметри в мм | Параметри в мм | Параметри в мм | Параметри в мм | Параметри в мм |
| мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | ||
| дюйми (*мм) | тн | А відкритий | В закритий | С відкритий | D закритий | Е | F закритий | G | Н | J |
| 3/8` x 6 (М10) | 0,54 | 413 | 260 | 445 | 292 | 155 | 54 | 22 | 10 | 14 |
| 1/2` x 6 (М13) | 1 | 474 | 321 | 512 | 359 | 153 | 82 | 27 | 13 | 16 |
| 5/8` x 6 (М16) | 1,59 | 501 | 349 | 554 | 402 | 153 | 99 | 34 | 16 | 20 |
| 3/4` x 6 (М19) | 2,36 | 536 | 383 | 601 | 449 | 156 | 120 | 39 | 16 | 25 |
| 3/4` x 12 (М19) | 2,36 | 851 | 546 | 916 | 612 | 320 | 119 | 39 | 16 | 25 |
| 7/8` x 12 (М22) | 3,27 | 880 | 575 | 956 | 651 | 309 | 140 | 45 | 22 | 30 |
| 7/8` x 18 (М22) | 3,27 | 1197 | 740 | 1272 | 815 | 473 | 140 | 45 | 22 | 30 |
| 1` x 12 (М25) | 4,54 | 910 | 605 | 995 | 690 | 309 | 155 | 52 | 25 | 34 |
| 1` x 18 (М25) | 4,54 | 1 215 | 757 | 1 300 | 843 | 462 | 155 | 52 | 25 | 34 |
| 1 1/4`x12(М32) | 6,9 | 1 000 | 695 | 1 107 | 802 | 306 | 205 | 72 | 32 | 47 |
| 1 1/4`x18(М32) | 6,9 | 1 305 | 848 | 1 412 | 1121 | 625 | 205 | 72 | 32 | 47 |
| 1 1/2`x18(М38) | 9,71 | 1 340 | 883 | 1 465 | 1 008 | 465 | 227 | 71 | 38 | 52 |
| 2 `x24(М50) | 16,78 | 1 769 | 1159 | 1 949 | 1 339 | 622 | 300 | 95 | 50 | 66 |
















