Опис
Скоба такелажна пряма G80
Клас міцності 8

| Найменування | A | B | D | L | S | Робоче навантаження, т | Руйнівна навантаження, т |
| 7/8 мм | 15 | 32 | 8,5 | 56 | 10 | 2 | 8 |
| 10 мм | 21 | 43 | 10,5 | 71 | 11,9 | 3,15 | 12,6 |
| 13 мм | 25 | 53 | 13 | 90 | 16 | 5,3 | 21,2 |
| 16 мм | 28 | 61 | 16,5 | 111 | 20,1 | 8 | 32 |
60,56 грн. – 300,30 грн.
Скоба такелажна пряма G80
Клас міцності 8

| Найменування | A | B | D | L | S | Робоче навантаження, т | Руйнівна навантаження, т |
| 7/8 мм | 15 | 32 | 8,5 | 56 | 10 | 2 | 8 |
| 10 мм | 21 | 43 | 10,5 | 71 | 11,9 | 3,15 | 12,6 |
| 13 мм | 25 | 53 | 13 | 90 | 16 | 5,3 | 21,2 |
| 16 мм | 28 | 61 | 16,5 | 111 | 20,1 | 8 | 32 |
| Розмір | 7/8 мм, 10 мм, 13 мм, 16 мм |
|---|---|
| робоче навантаження кг | 2000, 3150, 5300, 8000 |
| Одиниця виміру | 1 шт |
| ID | Розмір | робоче навантаження кг | Одиниця виміру | Ціна | Кількість | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13386 | 7/8 мм | 2000 | 1 шт | 60,56 грн. | | ||
| 13387 | 10 мм | 3150 | 1 шт | 90,09 грн. | | ||
| 13388 | 13 мм | 5300 | 1 шт | 155,93 грн. | | ||
| 13389 | 16 мм | 8000 | 1 шт | 300,30 грн. | |











