Опис
Призначений для збільшення сили в талях (вантажопідйомних механізмах) та для зміни напрямку руху тросів. Для підйому блоки цього не використовуються.
Найменування | Під трос (d) | A | B | C | D | L | Робоче навантаження, кг | Руйнівне навантаження, кг |
1/2″ | 4 мм | 10 | 12 | 13 | 13 | 44 | 20 | 60 |
3/4″ | 5 мм | 10 | 13 | 19 | 19 | 49 | 30 | 90 |
1″ | 6 мм | 11 | 15 | 26 | 25 | 58 | 40 | 120 |
1 1/4″ | 8 мм | 20 | 20 | 36 | 31 | 86 | 50 | 150 |
1 1/2″ | 8 мм | 20 | 20 | 36 | 35 | 88 | 90 | 270 |
2″ | 8 мм | 20 | 21 | 48 | 47 | 105 | 120 | 360 |
Під час роботи зі сталевими тросами фахівці рекомендують скористатися блоками, які мають металевий шків.