Опис
Сполучна пряма такелажна скоба (шекель) для всіх типів сталевих тросів та ланцюгів. Застосовується для з’єднання ланцюгів і тросів між собою або кріплення їх до чогось. Такелажна скоба дозволяє швидко прикріпити або з’єднати ланцюг, трос утворюючи при цьому роз’ємне з’єднання. Розмір визначається діаметром поперечного перерізу пальця.
Найменування
(D) |
A | C | F | Робоче навантаження, кг | Руйнівне навантаження, кг |
3,5 мм | 8 | 16 | 3,5 | 50 | 150 |
5 мм | 11 | 21 | 4,5 | 80 | 240 |
6 мм | 14 | 24 | 5 | 100 | 300 |
8 мм | 15 | 31 | 7 | 200 | 600 |
10 мм | 18 | 42 | 9,5 | 320 | 960 |
11 мм | 20 | 44 | 10 | 400 | 1200 |
12 мм | 24 | 48 | 11 | 520 | 1560 |
14 мм | 26 | 57 | 13 | 650 | 1950 |
16 мм | 30 | 61 | 15 | 800 | 2400 |
18 мм | 36 | 77 | 17 | 1000 | 3000 |
19/20 мм | 36 | 77 | 18 | 1100 | 3300 |
22 мм | 41 | 83 | 21 | 1500 | 4500 |
25 мм | 46 | 93 | 23 | 2100 | 6300 |
28 мм | 53 | 111 | 25,5 | 3000 | 9000 |
30 мм | 61 | 113 | 27 | 3200 | 9600 |
32 мм | 62 | 113 | 30 | 3500 | 10500 |
36 мм | 64 | 115 | 33 | 4100 | 12300 |
38 мм | 80 | 140 | 40 | 5000 | 15000 |
45 мм | 88 | 165 | 41 | 7000 | 21000 |
Зверніть увагу на скоби такелажні G-210 та G 2150 6-го та 4-го класу міцності.
При такій же вантажопідйомності як і звичайна такелажна скоба – вони володіють набагато меншими розмірами і меншою ціною.